<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Résultats des courses</title>
		<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/-t1.htm</link>
		<description>Vous venez de rater une course ou David était au départ ? Pas de panique - RéSUMé ICI !!!</description>
		<lastBuildDate>Fri, 18 Jul 2008 08:15:14 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Résultats des courses</title>
			<url>http://img231.imageshack.us/img231/5196/jhgjkjjh2ae7.jpg</url>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Coup de gueule : tdf 2008</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/coup-de-gueule-tdf-2008-t226.htm</link>
			<dc:creator>flojoapt</dc:creator>
			<description>Coucou, je sais ça fait longtemps que je suis pas passé sur ce forum mais là c'est plus fort que moi. Pour suivre activement le tour, malgré mes horaires de taf lol, j'ai déjà vu David pas mal de fois aux avant-postes et 2e au classement de la montagne avec une chance de le ramener à Paris. Et quoi ? Parce qu'un abruti de son équipe aurait (présomption d'innocence oblige) utilisé de l'epo, toute l'équipe se retire dont lui qui n'a jamais dû toucher à ça de sa vie, ça se voit ! Je sais pas si  ...</description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 08:15:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/coup-de-gueule-tdf-2008-t226.htm#2604</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/coup-de-gueule-tdf-2008-t226.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vuelta a Chihuahua 2007</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/vuelta-a-chihuahua-2007-t218.htm</link>
			<dc:creator>Marlène74</dc:creator>
			<description>2ª étape: 1. Hernández (Canels) 3:17:03; 2. Cozza (Slipstream) m.t.; 3. Dani Moreno (Relax) m.t.; 4. Geremia (Flaminia) m.t.; 5. Pate (Slipstream) m.t. 



Général: 1. Pate (Slipstream) 5:01:13; 2. Cardoso (Liberty) m.t.; 3. Mancebo (Relax) m.t.; 4. D’Aniello (Flaminia) m.t.; 5. Mejías (SAUNIER DUVAL-PRODIR); …20. De la Fuente (SDP) m.t.; 72. Lobato (SDP) a 3:03; 95. A. Fernández de la Puebla (SDP) m.t.; 99. Durán (SDP) m.t.



Source: www.saunierduval-prodir.com </description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 07:49:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/vuelta-a-chihuahua-2007-t218.htm#2530</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/vuelta-a-chihuahua-2007-t218.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vuelta 2007 [01/09/07 au 23/09/07]</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/vuelta-2007-01-09-07-au-23-09-07-t209.htm</link>
			<dc:creator>Marlène74</dc:creator>
			<description>1ere étape: Vigo - Vigo 153KM



L'italien Daniele Bennati (Lampre) s'est emparé du premier maillot de leader de la Vuelta 2007, après s'être imposé au sprint, au terme d'une étape longue de 153 kilomètres. Bennati a été le plus rapide, devant Bennati Freire (Rabobank) et Petacchi (Milram) durant cette journée marquée par la chaleur et les chutes. Heureusement aucun coureurs de SAUNIER DUVAL-PRODIR n'y était impliqué. Par contre, deux coureurs importants ont en subi les conséquences; Danielson  ...</description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 10:16:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/vuelta-2007-01-09-07-au-23-09-07-t209.htm#2385</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/vuelta-2007-01-09-07-au-23-09-07-t209.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Subida a Urkiola 2007</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/subida-a-urkiola-2007-t201.htm</link>
			<dc:creator>Marlène74</dc:creator>
			<description>José Ángel Gómez Marchante vient de remporter la Subida a Urkiola 2007, une épreuve de catégorie UCI 1.1. disputée aujourd'hui sur 160 kilomètres. Grâce à l'excellent travail de toute l'équipe, le coureur de la SAUNIER DUVAL PRODIR s'est adjugé sa première victoire de la saison. Cette victoire s'ajoute à la longue liste de triomphes de l'équipe jaune. les Directeurs sportifs, Matxin et Angoitia se réjouissent de ce résultat ainsi que de la 3ème place de Cobo sur le podium final.



les protagonistes  ...</description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 17:36:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/subida-a-urkiola-2007-t201.htm#2235</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/subida-a-urkiola-2007-t201.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tour de Burgos [14/08/07 au 18/08/07]</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/tour-de-burgos-14-08-07-au-18-08-07-t202.htm</link>
			<dc:creator>Marlène74</dc:creator>
			<description>Dans La première étape du Tour de Burgos qui finissait à Miranda de Ebro, Mikhail Ignatiev s'est imposé en montrant ses qualités de rouleurs. Du côté de SAUNIER DUVAL PRODIR, l'équipe a durement travaillé pour tenter de réduire l'écart que le groupe de tête avait accumulé. Dans cette échappée, on comptait une vingtaine d'hommes dont le vainqueur du jour. José Angel Gomez Marchante est arrivé avec le peloton principal et est à 34 secondes du leader.





CLASSIFICATIONS Vuelta a Burgos



1ère  ...</description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 17:26:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/tour-de-burgos-14-08-07-au-18-08-07-t202.htm#2241</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/tour-de-burgos-14-08-07-au-18-08-07-t202.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Clasica San Sebastian 2007</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/clasica-san-sebastian-2007-t200.htm</link>
			<dc:creator>Marlène74</dc:creator>
			<description>José Ángel Gómez Marchante et Juanjo Cobo ont offert un grand spectacle aujourd'hui lors de la Classique San Sebastian. Les deux coéquipiers faisaient partie d'une groupe d'une vingtaine de coureurs qui s'est défini sur le Jaizkibel. Aucun n'a pu attaquer avant les huit derniers kilomètres. C'est Bertagnolli (Liquigas) qui a remporté la Classique devant Garate (Quick Step); ils ont passé la ligne avec une demie minute d'avance sur les poursuivants. Cobo a terminé 14º et Gómez Marchante, 22º.  ...</description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 18:54:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/clasica-san-sebastian-2007-t200.htm#2234</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/clasica-san-sebastian-2007-t200.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tour de france 2007</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/tour-de-france-2007-t187.htm</link>
			<dc:creator>Marlène74</dc:creator>
			<description>DECLARATIONS



David Millar: ”En dépit du résultat, je dois être heureux. Ça a été un jour magnifique et j'ai donné le maximum pour essayer de remporter ce prologue. Mais ma condition était moyenne et Cancellara a démontré sa grande supériorité. C'est dommage que Wiggins n'ait pas gagné car j'aurais aimé le voir triompher aussi ”.



Iban Mayo: ”J'ai pris du plaisir à courir ce parcours. C'est un effort très violent néanmoins. Maintenant, je vais essayer de bien me placer lors de la première  ...</description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 07:32:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/tour-de-france-2007-t187.htm#2096</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/tour-de-france-2007-t187.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TDF DIVERS</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/tdf-divers-t193.htm</link>
			<dc:creator>cycli</dc:creator>
			<description>Suite à l'annonce du contrôle positif du coureur allemand Patrick Sinkewitz (T-Mobile), les chaînes de télévision d'outre-Rhin, ARD et ZDF, ont déclaré qu'elles cessaient la retransmission du Tour de France. Elles appliqueront cette décision tant que la situation autour du coureur ne sera pas clarifiée.





Patrick Sinkewitz a été contrôlé positif à la testosterone le 8 juin dernier lors d'un stage avec son équipe dans les Pyrénées. Il avait abandonné le Tour dimanche à Tignes après avoir  ...</description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 17:59:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/tdf-divers-t193.htm#2167</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/tdf-divers-t193.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Championnat d'Espagne sur route 2007</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/championnat-d-espagne-sur-route-2007-t183.htm</link>
			<dc:creator>Marlène74</dc:creator>
			<description>L´ex cycliste de SAUNIER DUVAL-PRODIR, Joaquim Rodríguez, est le nouveau champion d´Espagne d´endurance sur route après s´être imposé à Cuenca lors de l´épreuve de 189 kilomètres, remportant de la sorte un titre qui depuis 2005 (la compétition n´eut pas lieu l´année dernière) revenait à l´équipe jaune grâce au triomphe de l´ancien cycliste de l´équipe Juanma Gárate. Rodríguez a été le plus fort dans la montée finale à travers les rues de Cuenca, où son démarrage n´a pu être suivi par aucun coureur.  ...</description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 07:59:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/championnat-d-espagne-sur-route-2007-t183.htm#2081</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/championnat-d-espagne-sur-route-2007-t183.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP Llodio en Espagne le [03/06/07]</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/gp-llodio-en-espagne-le-03-06-07-t167.htm</link>
			<dc:creator>Marlène74</dc:creator>
			<description><![CDATA[Francisco Ventoso, <strong>David de la Fuente</strong>, Arkaitz Durán, Jesús del Nero, Raúl Alarcón, Javier Mejías et Alberto Fernández de la Puebla représenteront la formation SAUNIER DUVAL ce dimanche au GP Llodio.
<br />

<br />
Source: <a href="http://www.velo-club.net" target="_blank">www.velo-club.net</a>]]></description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 07:54:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/gp-llodio-en-espagne-le-03-06-07-t167.htm#1878</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/gp-llodio-en-espagne-le-03-06-07-t167.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Euskal Bizikleta [08/06/07 au 10/06/07]</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/euskal-bizikleta-08-06-07-au-10-06-07-t169.htm</link>
			<dc:creator>Marlène74</dc:creator>
			<description>L´équipe dirigée par Joxean Fernández Matxin se composera de José Ángel Gómez Marchante, David de la Fuente, Jesús del Nero, Alberto Fernández de la Puebla, Arkaitz Durán, Javier Mejías, Alberto Benítez et Fran Ventoso.



Les étapes:



1. Eibar - Tolosa (172 km) via 1 col de 1e cat à 10 km de l'arrivée et 3 cols de 4e cat.



2a. Tolosa - Abadino (92 km) via 2 cols de 2e cat.



2b. Abadino - Abadino (20 km contre-la-montre) : relativement plat.



3. ETB - Arrate (152 km) via notamment  ...</description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 10:06:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/euskal-bizikleta-08-06-07-au-10-06-07-t169.htm#1922</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/euskal-bizikleta-08-06-07-au-10-06-07-t169.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tour de Catalogne [21/05/07 au 27/05/07]</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/tour-de-catalogne-21-05-07-au-27-05-07-t166.htm</link>
			<dc:creator>Marlène74</dc:creator>
			<description>1ère étape: 1. Caisse d´Epargne, 16:54; 2. CSC, à 0:16; 3. Astana, à 0:17; 4. Cofidis, à 0:26; 5. Liquigas, à 0:26; ...21. SAUNIER DUVAL-PRODIR, à 0:54. 



Classement général: 1. Karpets (Caisse d´Epargne) 26:54; 2. Pereiro (Caisse d´Epargne) m.t.; 3. Iván Gutiérrez (Caisse d´Epargne) m.t.; ...132. A. Fernández de la Puebla (SDP) à 0:54; 133. Trentin (SDP) m.t.; 134. De la Fuente (SDP) m.t.; 135. Cobo (SDP) m.t.; 136. Millar (SDP) m.t.; 137. Lobato (SDP) m.t.; 138. Benítez (SDP) m.t. 



Source:  ...</description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2007 18:54:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/tour-de-catalogne-21-05-07-au-27-05-07-t166.htm#1817</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/tour-de-catalogne-21-05-07-au-27-05-07-t166.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tour des Asturies [03/05/07 au 07/05/07]</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/tour-des-asturies-03-05-07-au-07-05-07-t161.htm</link>
			<dc:creator>Marlène74</dc:creator>
			<description>51ème TOUR DES ASTURIES



1ème étape: 



1. Vicioso (Relax) 3:24:49; 2. Fran Ventoso (SAUNIER DUVAL-PRODIR) m.t.; 3. Pablo Urtasun (Liberty) m.t.; 4. Carrara (Unibet) m.t.; 5. Petrov (Benfica) m.t..; 6. David Muñoz (Fuerteventura) m.t.; 7. Rodrigo García (Fuerteventura) m.t.; Ferrio (Andalucía) m.t.; 9. Sevilla (Relax) m.t.; 10. Koldo Gil (SAUNIER DUVAL-PRODIR) m.t.; ?19. Lobato (SDP) à 0:05; 28. A. Fernández de la Puebla (SDP) m.t.; 38. Durán (SDP) à 2:37; 79. De la Fuente (SDP) à 10:00;  ...</description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Thu, 03 May 2007 18:05:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/tour-des-asturies-03-05-07-au-07-05-07-t161.htm#1729</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/tour-des-asturies-03-05-07-au-07-05-07-t161.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE [29/04/07]</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/liege-bastogne-liege-29-04-07-t158.htm</link>
			<dc:creator>Marlène74</dc:creator>
			<description>La 93ème édition de la Liège-Bastogne-Liège, une épreuve appartenant à l´UCI ProTour disputée aujourd´hui sur les terres belges, a été marquée par la participation remarquable du SAUNIER DUVAL-PRODIR, avec victoire finale pour Danilo Di Luca (Liquigas). Une nouvelle fois, l´équipe jaune a été le vainqueur du classement par équipes, comme ce fut aussi le cas mercredi dernier dans la Flèche-Wallonne. Juanjo Cobo (9º) a été le meilleur homme de l´équipe dirigée par Joxean Fernández Matxin, lequel  ...</description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 17:26:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/liege-bastogne-liege-29-04-07-t158.htm#1721</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/liege-bastogne-liege-29-04-07-t158.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flèche Wallonne [25/04/07]</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/fleche-wallonne-25-04-07-t157.htm</link>
			<dc:creator>Marlène74</dc:creator>
			<description>71ème FLÈCHE WALLONNE



1. Davide Rebellin (Gerolsteiner) 4:48:06; 2. Valverde (Caisse d´Epargne) à 0:06; 3. Di Luca (Liquigas) m.t.; 4. Kessler (Astana) à 0:08; 5. Riccò (SAUNIER DUVAL-PRODIR) m.t.; 6. Nocentini (Ag2r) à 0:13; 7. Schleck (CSC) à 0:16; 8. Gadret (Ag2r) à 0:19; 9. Gesink (Rabobank) m.t.; 10. Valjavec (Lampre) m.t.; ?15. Mori (SDP) à 0:25; 20. Simoni (SDP) à 0:31; 32. De la Fuente (SDP) à 0:48; 59. Camaño (SDP) à 1:24; 65. Cobo (SDP) à 1:36; 109. Benítez (SDP) à 11:18; ABN:  ...</description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 18:56:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/fleche-wallonne-25-04-07-t157.htm#1713</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/fleche-wallonne-25-04-07-t157.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Klasika Primavera (15/04)</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/klasika-primavera-15-04-t154.htm</link>
			<dc:creator>flojoapt</dc:creator>
			<description><![CDATA[1er Rodriguez
<br />
2e Valverde m.t.
<br />
3e Mateo Bono à8&quot;
<br />
4e David Lopez Garcia
<br />
5e<span><strike> Paco Manceboooouuuuhhhhhh</strike></span> (merci Eufemanio!)
<br />
6e Tino Zaballa
<br />
7e Bobby Julich
<br />
8e Igor Anton
<br />
<u><i><strong>9e David De La Fuente (lalalala)</strong></i></u>
<br />
10e Angel Vicioso
<br />
T.m.t.]]></description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 17:40:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/klasika-primavera-15-04-t154.htm#1656</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/klasika-primavera-15-04-t154.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tour du Pays-Basque (Pro Tour) [09/04/07 au 14/04/07]</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/tour-du-pays-basque-pro-tour-09-04-07-au-14-04-07-t150.htm</link>
			<dc:creator>Marlène74</dc:creator>
			<description>L'Espagnol Cobo a remporté la première étape du Tour du Pays-Basque marquée par une longue échappée de A. Hernandez, J.Ramirez, Lastras et Ballester.



1º 4 COBO, Juan José ESP SDV 3:43:05

2º 25 ZABALLA, Constantino ESP GCE a 10

3º 202 SEVILLA, Óscar ESP REG a 11

4º 1 GÓMEZ MARCHANTE, J. Angel ESP SDV a 13

5º 55 VALJAVEC, Tadej SLO LAM a 15

6º 21 VALVERDE, Alejandro ESP GCE a 17

7º 3 GIL, Koldo ESP SDV a 17

8º 22 RODRIGUEZ, Joaquin ESP GCE a 17

9º 61 REBELLIN, Davide ITA GST  ...</description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 19:14:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/tour-du-pays-basque-pro-tour-09-04-07-au-14-04-07-t150.htm#1595</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/tour-du-pays-basque-pro-tour-09-04-07-au-14-04-07-t150.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tour de Murcie du 07/03/07 au 11/03/07</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/tour-de-murcie-du-07-03-07-au-11-03-07-t142.htm</link>
			<dc:creator>Marlène74</dc:creator>
			<description>Classement de la 1ere étape:



1º  62  ROJAS, Jose Joaquin     ESP  CAISSE D'EPARGNE      4:30:50     

   2º  35  NAPOLITANO, Danilo      ITA  LAMPRE-FONDITAL          mt.      

   3º  78  HAEDO, Juan José        ARG  TEAM CSC                 mt.      

   4º  94  COOKE, Baden            AUS  UNIBET.COM               mt.      

   5º 117  PALUMBRO, Giuseppe      ITA  ACQUA SAPONE-C. MOKA     mt.      

   6º  13  BROWN, Graeme           AUS  RABOBANK                 mt.      

   7º  75  BAK,  ...</description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 21:16:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/tour-de-murcie-du-07-03-07-au-11-03-07-t142.htm#1428</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/tour-de-murcie-du-07-03-07-au-11-03-07-t142.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Clasica de Almeria 04/03/07</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/clasica-de-almeria-04-03-07-t141.htm</link>
			<dc:creator>Marlène74</dc:creator>
			<description>L´Italien, Giuseppe Muraglia (Acqua &amp; Sapone), a été le vainqueur de la 22ème édition de la Classique d´Almería qui se disputait aujourd´hui sur sol andalou. Muraglia s´est imposé à ses trois compagnons d´échappée, Eduard Vorganov (Karpin Galicia), Vicente Ballester (Fuerteventura) et Juan Olmo (Andalucía), avec lesquels il s´est extrait, à trente kilomètres de l´arrivée, du groupe de 17 coureurs qui ont animé la couse.



Dans ce petit groupe, l´équipe SAUNIER DUVAL PRODIR était représentée  ...</description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 20:56:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/clasica-de-almeria-04-03-07-t141.htm#1423</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/clasica-de-almeria-04-03-07-t141.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Volta a la Comunitat Valenciana du 27/02 au 03/03/07</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/volta-a-la-comunitat-valenciana-du-27-02-au-03-03-07-t139.htm</link>
			<dc:creator>Marlène74</dc:creator>
			<description>CLASSEMENTS TOUR DE LA COMMUNAUTÉ DE VALENCE :



1ère étape: 1. Benatti (Lampre) 03:34:31; 2. Petacchi (Milram) m.t.; 3. Reynés (Caisse d´Épargne) m.t. … 6. Pagliarini (SDP) m.t.; 33. Cobo (SDP) m.t.; 39. A. Fernández (SDP) m.t.; 40. Camaño (SDP) m.t.; 41. Alarcón (SDP) m.t.; 97. Rinero (SDP) m.t.; 129. De la Fuente (SDP) m.t.; 141. Millar (SDP) à 0:38.



Général: 1. Benatti (Lampre) 03:34:21; 2. Petacchi (Milram) à 0:04; 3. Voeckler (Bouygues) m.t. … 9. Pagliarini (SDP) m.t.; 36. Cobo  ...</description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 11:23:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/volta-a-la-comunitat-valenciana-du-27-02-au-03-03-07-t139.htm#1401</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/volta-a-la-comunitat-valenciana-du-27-02-au-03-03-07-t139.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Palmares</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/palmares-t7.htm</link>
			<dc:creator>vegeboy</dc:creator>
			<description>Palmarès :



2006

2eme du Critérium de Castillon la Bataille

Courreur le plus combatif au critérium de Marcoles

1er du Critérium de Dun le Palestel

Supercombatif du tour de France 2006

Courreur le plus combatif de l'étape 10 du TDF 2006 

Courreur le plus combatif de l'étape 2 du TDF 2006     

20eme de la 5eme etape du Tour de Catalogne (Llivia - Manlleu)

12eme de la 1ere etape du Tour de Suisse (Baden - Baden)

15eme de la 3eme etape du Tour de Suisse (Einsiedeln - Arlesheim)

  ...</description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 17:22:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/palmares-t7.htm#7</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/palmares-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>David vainqueur du critérium de Dun-Le-Palestel</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/david-vainqueur-du-criterium-de-dun-le-palestel-t41.htm</link>
			<dc:creator>vegeboy</dc:creator>
			<description>David remporté le Critérium de Dun le Palestel en 1h53'59 devant Christophe Mengin et son coéquipier Gilberto Simoni.</description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 16:56:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/david-vainqueur-du-criterium-de-dun-le-palestel-t41.htm#139</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/david-vainqueur-du-criterium-de-dun-le-palestel-t41.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement Général de la Vuelta 2006</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/classement-general-de-la-vuelta-2006-t53.htm</link>
			<dc:creator>Marlène74</dc:creator>
			<description>1 Alexandre Vinokourov   Astana Team 81 23' 07&quot;  

2 Alejandro Valverde   Caisse d'Epargne-Illes Balears 1' 12&quot;  

3 Andrey Kashechkin   Astana Team 3' 12&quot;  

4 Carlos Sastre   Team CSC 3' 35&quot;  

5 José Angel Gomez Marchante   Saunier Duval-Prodir 6' 51&quot;  

6 Thomas Danielson   Discovery Channel Pro Cycling Team 8' 09&quot;  

7 Samuel Sánchez   Euskaltel-Euskadi 8' 26&quot;  

8 Vladimir Karpets   Caisse d'Epargne-Illes Balears 10' 36&quot;  

9 Manuel Beltran  ...</description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 15:07:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/classement-general-de-la-vuelta-2006-t53.htm#167</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/classement-general-de-la-vuelta-2006-t53.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Contre la Montre (20ème Etape)</title>
			<link>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/contre-la-montre-20eme-etape-t51.htm</link>
			<dc:creator>Marlène74</dc:creator>
			<description>Rivas Futura - Rivas Vaciamadrid (C.R.I.) 28 Kms



Classement de l'étape:



1º 	 VINOKOUROV, Alexandre 	KAZ 	AWT 	33:39:00

2º 	 SÁNCHEZ, Samuel 	ESP 	EUS 	a 6

3º 	 VALVERDE, Alejandro 	ESP 	CEI 	a 19

4º 	 BODROGI, Laszlo 	HUN 	C.A 	a 26

5º 	 KARPETS, Vladimir 	RUS 	CEI 	a 30

6º 	 O'GRADY, Stuart 	AUS 	CSC 	a 32

7º 	 SASTRE, Carlos 	ESP 	CSC 	a 44

8º 	 GUSEV, Vladimir 	RUS 	DSC 	a 49

9º 	 HIEKMANN, Torsten 	GER 	GST 	a 55

10º 	 ROSSELER, Sébastien 	BEL 	QSI 	a 1:00

11º  ...</description>
			<category>Résultats des courses</category>
			<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 16:15:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/contre-la-montre-20eme-etape-t51.htm#162</comments>
			<guid>http://david-delafuente.forumactif.com/resultats-des-courses-f7/contre-la-montre-20eme-etape-t51.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prix de la combativité à Marcoles</title>
