David de la Fuente - Le Forum
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

David de la Fuente - Le Forum

Le forum des fans de David de la Fuente
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 Classement Général de la Vuelta 2006

Aller en bas 
AuteurMessage
Marlène74

Marlène74


Nombre de messages : 778
Age : 37
Localisation : Haute-Savoie
Date d'inscription : 13/09/2006

Classement Général de la Vuelta 2006 Empty
MessageSujet: Classement Général de la Vuelta 2006   Classement Général de la Vuelta 2006 EmptyDim 17 Sep - 18:07

1 Alexandre Vinokourov Astana Team 81 23' 07"
2 Alejandro Valverde Caisse d'Epargne-Illes Balears 1' 12"
3 Andrey Kashechkin Astana Team 3' 12"
4 Carlos Sastre Team CSC 3' 35"
5 José Angel Gomez Marchante Saunier Duval-Prodir 6' 51"
6 Thomas Danielson Discovery Channel Pro Cycling Team 8' 09"
7 Samuel Sánchez Euskaltel-Euskadi 8' 26"
8 Vladimir Karpets Caisse d'Epargne-Illes Balears 10' 36"
9 Manuel Beltran Discovery Channel Pro Cycling Team 10' 47"
10 Luis Pérez Cofidis, le Credit par Telephone 11' 32"
11 Stijn Devolder Discovery Channel Pro Cycling Team 12' 52"
12 Egoi Martinez Discovery Channel Pro Cycling Team 15' 10"
13 Leonardo Piepoli Saunier Duval-Prodir 17' 23"
14 Sylvester Szmyd Lampre-Fondital 18' 40"
15 Igor Anton Euskaltel-Euskadi 18' 56"
16 Sergio Paulinho Astana Team 19' 44"
17 Joaquin Rodriguez Caisse d'Epargne-Illes Balears 24' 18"
18 Evgeni Petrov Lampre-Fondital 27' 51"
19 David Arroyo Caisse d'Epargne-Illes Balears 28' 04"
20 Christopher Horner Davitamon-Lotto 29' 04"
21 Lars Ytting Bak Team CSC 30' 36"
22 Xabier Zandio Caisse d'Epargne-Illes Balears 32' 09"
23 Vladimir Gusev Discovery Channel Pro Cycling Team 34' 45"
24 Theo Eltink Rabobank 42' 46"
25 José Miguel Elias Relax-Gam 43' 20"
26 Iñigo Chaurreau AG2R Prevoyance 45' 03"
27 Iñigo Cuesta Team CSC 46' 21"
28 Stéphane Goubert AG2R Prevoyance 50' 47"
29 Janez Brajkovic Discovery Channel Pro Cycling Team 50' 49"
30 Serguei Yakovlev Astana Team 50' 50"
31 Dmitriy Fofonov Credit Agricole 51' 57"
32 Eric Leblacher Française des Jeux 55' 05"
33 Haimar Zubeldia Euskaltel-Euskadi 56' 12"
34 Iban Mayo Euskaltel-Euskadi 56' 48"
35 Daniel Moreno Relax-Gam 1 02' 23"
36 Pietro Caucchioli Credit Agricole 1 02' 55"
37 Dario David Cioni Liquigas 1 04' 33"
38 Jurgen Van Goolen Discovery Channel Pro Cycling Team 1 06' 40"
39 Hubert Dupont AG2R Prevoyance 1 08' 18"
40 Frédéric Bessy Cofidis, le Credit par Telephone 1 14' 34"
41 Carlos Barredo Astana Team 1 16' 47"
42 Sébastien Minard Cofidis, le Credit par Telephone 1 19' 25"
43 José Luis Arrieta AG2R Prevoyance 1 24' 48"
44 Thierry Marichal Cofidis, le Credit par Telephone 1 25' 18"
45 Kurt-Asle Arvesen Team CSC 1 29' 24"
46 José Antonio Redondo Astana Team 1 29' 48"
47 Oscar Pereiro Caisse d'Epargne-Illes Balears 1 30' 54"
48 Daniele Nardello T-Mobile Team 1 30' 58"
49 Pablo Lastras Caisse d'Epargne-Illes Balears 1 31' 27"
50 Raúl García De Mateo Relax-Gam 1 35' 57"
51 Aketza Peña Euskaltel-Euskadi 1 37' 01"
52 Marcus Ljungqvist Team CSC 1 37' 05"
53 Volodymir Gustov Team CSC 1 37' 59"
54 Benoît Poilvet Credit Agricole 1 38' 39"
55 Mikel Astarloza AG2R Prevoyance 1 39' 33"
56 Torsten Hiekmann Gerolsteiner 1 40' 19"
57 Ángel Vallejo Relax-Gam 1 40' 24"
58 José Antonio Garrido Quick Step-Innergetic 1 41' 37"
59 Iñigo Landaluze Euskaltel-Euskadi 1 42' 03"
60 Pieter Weening Rabobank 1 43' 19"
61 Erik Zabel Team Milram 1 45' 00"
62 David Loosli Lampre-Fondital 1 45' 53"
63 David Millar Saunier Duval-Prodir 1 45' 54"
64 Stuart O'Grady Team CSC 1 45' 55"
65 Benoît Joachim Discovery Channel Pro Cycling Team 1 46' 03"
66 Mauricio Ardila Rabobank 1 47' 15"
67 Sébastien Joly Française des Jeux 1 47' 52"
68 Rubén Pérez Euskaltel-Euskadi 1 49' 21"
69 David George Relax-Gam 1 50' 19"
70 David De La Fuente Saunier Duval-Prodir 1 50' 42"
71 Grischa Niermann Rabobank 1 51' 49"
72 Florian Stalder Phonak Hearing Systems 1 52' 53"
73 Pieter Mertens Davitamon-Lotto 1 58' 08"
74 Laszlo Bodrogi Credit Agricole 1 59' 57"
75 Michael Barry Discovery Channel Pro Cycling Team 2 02' 32"
76 Francisco José Ventoso Saunier Duval-Prodir 2 02' 59"
77 Joan Horrach Caisse d'Epargne-Illes Balears 2 03' 10"
78 Leonardo Duque Cofidis, le Credit par Telephone 2 04' 11"
79 Stephan Schreck T-Mobile Team 2 05' 03"
80 Thor Hushovd Credit Agricole m.t
81 Walter Beneteau Bouygues Telecom 2 09' 04"
82 Steve Morabito Phonak Hearing Systems 2 09' 29"
83 Bingen Fernández Cofidis, le Credit par Telephone 2 09' 37"
84 Staf Scheirlinckx Cofidis, le Credit par Telephone 2 10' 14"
85 Jorge García Relax-Gam 2 10' 30"
86 David Cañada Saunier Duval-Prodir 2 14' 29"
87 Alexandre Usov AG2R Prevoyance 2 16' 00"
88 Luis Fernández Oliveira Phonak Hearing Systems 2 16' 33"
89 Scott Davis T-Mobile Team 2 17' 09"
90 Heinrich Haussler Gerolsteiner 2 20' 53"
91 Björn Leukemans Davitamon-Lotto 2 21' 25"
92 Markel Irizar Euskaltel-Euskadi 2 22' 35"
93 Kevin Hulsmans Quick Step-Innergetic 2 22' 46"
94 Fabio Sacchi Team Milram 2 26' 39"
95 Enrico Franzoi Lampre-Fondital 2 26' 59"
96 Assan Bazayev Astana Team 2 27' 42"
97 Ian Mcleod Française des Jeux 2 30' 12"
98 Alessandro Spezialetti Liquigas m.t
99 Alberto Benítez Saunier Duval-Prodir 2 30' 28"
100 Mario De Sarraga Relax-Gam 2 31' 27"
101 Geoffroy Lequatre Cofidis, le Credit par Telephone 2 32' 02"
102 José Vicente Garcia Acosta Caisse d'Epargne-Illes Balears 2 35' 16"
103 Jean-Patrick Nazon AG2R Prevoyance 2 35' 38"
104 Pedro Horrillo Rabobank 2 36' 24"
105 Claudio Corioni Lampre-Fondital 2 36' 43"
106 Pierre Drancourt Bouygues Telecom 2 37' 58"
107 Fred Rodriguez Davitamon-Lotto 2 38' 40"
108 Olivier Kaisen Davitamon-Lotto 2 39' 11"
109 Magnus Backstedt Liquigas 2 41' 06"
110 William Walker Rabobank 2 41' 17"
111 Uros Murn Phonak Hearing Systems 2 41' 52"
112 Aurélien Clerc Phonak Hearing Systems 2 42' 15"
113 Dario Andriotto Liquigas 2 42' 17"
114 Sébastien Rosseler Quick Step-Innergetic 2 42' 30"
115 Davide Vigano Quick Step-Innergetic 2 42' 51"
116 Marco Velo Team Milram 2 43' 37"
117 Aaron Kemps Astana Team 2 44' 51"
118 Kjell Carlström Liquigas 2 45' 40"
119 Franck Renier Bouygues Telecom 2 45' 45"
120 Jérémy Roy Française des Jeux 2 45' 48"
121 Francesco Failli Liquigas 2 47' 04"
122 Addy Engels Quick Step-Innergetic 2 47' 17"
123 Bastiaan Giling T-Mobile Team 2 48' 44"
124 David Navas AG2R Prevoyance 2 52' 29"
125 Sebastian Siedler Team Milram 2 56' 11"
126 Fabien Patanchon Française des Jeux 2 57' 52"
127 Kevin Van Impe Quick Step-Innergetic 2 57' 58"
128 Robert Förster Gerolsteiner 2 58' 24"
129 Alberto Ongarato Team Milram 2 59' 32"
130 Mads Kaggestad Credit Agricole 3 11' 10"
131 Enrico Poitschke Team Milram 3 20' 10"
Revenir en haut Aller en bas
http://www.daviddelafuente.fr.tc
 
Classement Général de la Vuelta 2006
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» VUELTA 2006
» Vuelta 2007 [01/09/07 au 23/09/07]
» DAvid sur la VUELTA
» La Vuelta 2007
» David sur la Vuelta (photos)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
David de la Fuente - Le Forum :: David de la Fuente :: Résultats des courses-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser